El primer trimestre del año fiscal 2026 (T1 2026) mostró un sólido desempeño para $PG (Procter & Gamble Co), superando ligeramente las expectativas del mercado tanto en ventas como en ganancias. La compañía mantuvo su pronóstico para el año fiscal 2026, lo que demuestra confianza en su dirección estratégica a pesar de un entorno macroeconómico y geopolítico complejo.
| Métrico | Resultados del primer trimestre de 2026 | Variación anual | Pronóstico del mercado | Diferencia vs. Pronóstico |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 22.4 mil millones de dólares | +3% | 22.18 mil millones de dólares | Vencer (Superar) |
| Ventas orgánicas | +2% | N / A | N / A | N / A |
| BPA Central (EPS básico) | $1.99 | +3% | $1.90 | Vencer (Superar) |
| Flujo de caja operativo | 5.4 mil millones de dólares | N / A | N / A | N / A |
Rendimiento por segmento (ventas orgánicas)
El crecimiento orgánico de las ventas fue impulsado principalmente por el crecimiento en el segmento Belleza , mientras que otras categorías mostraron un crecimiento más moderado o se mantuvieron estables.| Segmento | Crecimiento orgánico de las ventas |
|---|---|
| Belleza | +6% |
| Higiene personal (cuidado personal) | +3% |
| Cuidado de la salud | +1% |
| Cuidado de tejidos y del hogar | 0% |
| Cuidado del bebé, la mujer y la familia | 0% |
Factores geográficos y operativos
- América del Norte y Europa: experimentaron un crecimiento, ayudado por una combinación favorable de productos y precios más altos.
- Volumen: Las disminuciones del volumen en ciertas regiones, especialmente Europa, compensaron algunas de las ganancias generales.
- Rentabilidad para los accionistas: La empresa devolvió $3.8 mil millones a los accionistas, consistentes en $2.55 mil millones en dividendos y $1.25 mil millones en recompras de acciones.
Perspectivas (orientación) para el año fiscal 2026
$PG (Procter & Gamble Co) mantuvo su orientación para todo el año fiscal 2026, lo que sugiere confianza en la estabilidad de su negocio a pesar de los vientos en contra esperados.
| Métrico | Tasa de crecimiento (en comparación con el año fiscal 25) |
|---|---|
| Crecimiento total de las ventas | +1% a +5% |
| Crecimiento orgánico de las ventas | 0% a +4% |
| Crecimiento básico de EPS | 0% a +4% |
Este análisis se basa en datos públicos y no constituye asesoramiento financiero. Su propósito es meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión.