$NFLX (Netflix Inc)
NETFLIX, INC. — Resumen Ejecutivo de Resultados: Q2 FY2025
Período: trimestre terminado el 30 de junio de 2025 | Reportado: 17 de julio de 2025
Contexto actual: 20 de septiembre de 2025
Resultados Financieros Clave
Segmentos / Operaciones Destacadas
Márgenes y Otros Indicadores Clave
Conclusión Ejecutiva
- Netflix continuó con un trimestre muy fuerte: ingresos de ~US$ 11,08B (+~16 % interanual), EPS de US$ 7.19 (+~47 %) y flujo de caja libre casi doble que hace un año.
- El margen operativo mejoró notablemente a ~34.1 % comparado con ~27.2 % del mismo trimestre del año anterior.
- La guía anual para ingresos fue elevada, apoyada en buen desempeño de la membresía, precios, publicidad y efecto favorable del cambio de divisas.
- Se anticipa que los márgenes para la segunda mitad de 2025 se verán algo presionados por mayores costos de contenido y marketing para la gran oferta de contenidos que se lanzará.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.
Período: trimestre terminado el 30 de junio de 2025 | Reportado: 17 de julio de 2025
Contexto actual: 20 de septiembre de 2025
| Concepto | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Variación YoY |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales / Total Revenue | US$ 11,08 mil millones | ≈ US$ 9,56 mil millones | ▲ +15.9-16 % |
| Utilidad Operativa / Operating Income | US$ 3,78 mil millones | ≈ US$ 2,60 mil millones | ▲ ~+45 % |
| Margen Operativo / Operating Margin | ≈ 34.1 % | ≈ 27.2 % | ▲ +~7 puntos porcentuales |
| Utilidad Neta / Net Income | US$ 3,13 mil millones | ≈ US$ 2,15-2,10 mil millones | ▲ ~+46-47 % |
| EPS diluido GAAP / Diluted Earnings per Share | US$ 7.19 | US$ 4.88 | ▲ ~+47 % |
| Flujo de Caja Libre / Free Cash Flow | US$ 2,27 mil millones | ≈ US$ 1,21 mil millones | ▲ ~+87-90 % |
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Contribución al crecimiento de ingresos | Miembros activos, aumentos de precios de suscripción, mayor ingreso por publicidad. :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| Publicidad (“Ads Suite”) | Se completó el despliegue del Ads Suite en todos los mercados de publicidad; se espera que los ingresos por publicidad sigan subiendo fuerte. :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Efecto de tipo de cambio / F/X | Ingresos ligeramente por encima de lo esperado gracias a efectos favorables de cambio de divisas y cobertura. :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Lanzamientos de contenido notable / Content Slate | Series y películas (“Squid Game S3”, “Ginny & Georgia S3”, “Sirens”, “The Eternaut”, etc.) bien recibidas; fuerte posicionamiento de títulos no-ingleses e internacionales. :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Indicador | Q2 FY2025 |
|---|---|
| Margen operativo vs guía anual revisada / Operating Margin vs Annual Guidance | ≈ 34.1 %, superior al rango estimado para margen operativo de este trimestre. :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Previsión para ingresos año completo / Full-Year Revenue Forecast | US$ 44,8-45,2 mil millones, elevado desde US$ 43,5-44,5 mil millones. :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Previsión margen operativo anual / Annual Operating Margin Guidance | ≈ 29.5 % en base F/X neutral; ~30 % reportado. :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Ganancias por acción esperadas proximamente / Guidance EPS Q3 FY2025 | ≈ US$ 6.87 por acción. :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Ingresos proyectados Q3 FY2025 / Revenue Forecast Q3 | ≈ US$ 11,53 mil millones. :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
- Netflix continuó con un trimestre muy fuerte: ingresos de ~US$ 11,08B (+~16 % interanual), EPS de US$ 7.19 (+~47 %) y flujo de caja libre casi doble que hace un año.
- El margen operativo mejoró notablemente a ~34.1 % comparado con ~27.2 % del mismo trimestre del año anterior.
- La guía anual para ingresos fue elevada, apoyada en buen desempeño de la membresía, precios, publicidad y efecto favorable del cambio de divisas.
- Se anticipa que los márgenes para la segunda mitad de 2025 se verán algo presionados por mayores costos de contenido y marketing para la gran oferta de contenidos que se lanzará.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.